Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Opis specjalności |
![]() |
Przewozy kolejowe mają istotne znaczenie w funkcjonowaniu zintegrowanych systemów transportowych Państwa, a także korzystnie oddziałuje na gospodarkę narodową. Transport kolejowy zajmuje drugą pozycje w wolumenie przemieszczanych ładunków, ma wymiar prośrodowiskowy, a co istotne uczestniczy w integrowaniu ze sobą także innych gałęzi przewozów w ramach przemieszczeń intermodalnych i multimodalnych.
Koncepcja rozwoju kolei dużych prędkości, a także perspektywa stworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce determinują rozwój transportu kolejowego, który musi być efektywny, konkurencyjny ekonomicznie i przyjazny środowisku, a przede wszystkim bezpieczny. Odpowiedzią na te potrzeby jest oferta MWSLiT we Wrocławiu ukierunkowana na kształcenie kadr dla zabezpieczenia należytego funkcjonowania krajowego systemu transportowego. Specjalność „Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym” na kierunku logistyka to zajęcia z fachowcami, praktykami i ekspertami, którzy dostarczą absolwentom wiedzy m.in. z obszaru podstaw techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, oceny ryzyka w transporcie kolejowym, systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym, a także eksploatacji pojazdów kolejowych w kontekście bezpieczeństwa i szeroko rozumianej organizacji transportu pasażerskiego i towarowego.
Specjalność oferuje zajęcia prowadzone na infrastrukturze kolejowej, seminaria i projekty realizowane pod opieką praktyków.
Program studiówKierunek: LOGISTYKA |
![]() |
| SEMESTR I | ||
| l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
| 1. | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Z |
| 2. | Wprowadzenie do logistyki | E |
| 3. | Przedsiębiorczość innowacyjna | E |
| 4. | Wspólnotowe prawo gospodarcze | E |
| 5. | Technologie magazynowania i transportu wewnętrznego | E |
| 6. | Zarządzanie strategiczne | E |
| 7. | Informatyka w logistyce | E |
| 8. | Technologie transportowe | E |
| 9. | Planowanie logistyczne | E |
| 10. | Badanie operacyjne | E |
| 11. | Język obcy w logistyce | E |
| 12. | Praktyka zawodowa | Z |
tr>
| SEMESTR II | ||
| l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
| 1. | Zarządzanie kryzysowe | E |
| 2. | Projektowanie procesów i systemów logistycznych | E |
| 3. | Rachunek kosztów działań logistycznych | E |
| 4. | Zarządzanie logistyczne | E |
| 5. | Ubezpieczenia w logistyce | E |
| Przedmioty specjalistyczne | ||
| 6. | Podstawy techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego | E |
| 7. | Ocena ryzyka w transporcie kolejowym | E |
| 8. | Systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym | E |
| 9. | Proseminarium magisterskie | Zo |
| 10. | Praca dyplomowa | Z |
| 11. | Praktyka zawodowa | Z |
| SEMESTR III | ||
| l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
| 1. | Zarządzanie projektem logistycznym | E |
| 2. | Koncepcje zarządzania | E |
| 3. | Infrastruktura transportu kolejowego | E |
| 4. | Marketing usług logistycznych | E |
| 5. | Logistyka międzynarodowa | E |
| Przedmioty specjalistyczne | ||
| 6. | Eksploatacja pojazdów kolejowych a bezpieczeństwo | E |
| 7. | Organizacja transportu pasażerskiego i towarowego | E |
| 8. | Seminarium magisterskie | Zo |
| 9. | Praca dyplomowa z egzaminem dyplomowym | E. dypl. |
| 10. | Praktyka zawodowa | Z |
REJESTRACJA ON-LINE









