Cyberbezpieczeństwo – studia licencjackie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 9 400 zł | 4 700 zł | 1 006 zł | 846 zł |
| II | 9 800 zł | 4 900 zł | 1 049 zł | 882 zł |
| III | 10 200 zł | 5 100 zł | 1 091 zł | 918 zł |
Finanse i rachunkowość – studia licencjackie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 7 200 zł | 3 600 zł | 770 zł | 648 zł |
| II | 7 600 zł | 3 800 zł | 813 zł | 684 zł |
| III | 8 000 zł | 4 000 zł | 856 zł | 720 zł |
Finanse i rachunkowość – studia magisterskie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 7 200 zł | 3 600 zł | 770 zł | 648 zł |
| II | 7 600 zł | 3 800 zł | 813 zł | 684 zł |
Kryminologia i kryminalistyka – studia licencjackie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 7 200 zł | 3 600 zł | 770 zł | 648 zł |
| II | 7 600 zł | 3 800 zł | 813 zł | 684 zł |
| III | 8 000 zł | 4 000 zł | 856 zł | 720 zł |
Kryminologia i kryminalistyka – studia magisterskie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 7 200 zł | 3 600 zł | 648 zł | 770 zł |
| II | 7 600 zł | 3 800 zł | 813 zł | 684 zł |
Logistyka – studia licencjackie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 6 200 zł | 3 100 zł | 663 zł | 558 zł |
| II | 6 600 zł | 3 300 zł | 706 zł | 594 zł |
| III | 7 000 zł | 3 500 zł | 749 zł | 630 zł |
Logistyka – studia magisterskie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 5 800 zł | 2 900 zł | 621 zł | 522 zł |
| II | 6 200 zł | 3 100 zł | 663 zł | 558 zł |
Marketing – studia licencjackie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 7 200 zł | 3 600 zł | 770 zł | 648 zł |
| II | 7 600 zł | 3 800 zł | 813 zł | 684 zł |
| III | 8 000 zł | 4 000 zł | 856 zł | 720 zł |
Media społecznościowe i marketing cyfrowy – studia licencjackie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 7 600 zł | 3 800 zł | 813 zł | 684 zł |
| II | 8 000 zł | 4 000 zł | 856 zł | 720 zł |
| III | 8 400 zł | 4 200 zł | 899 zł | 756 zł |
Psychologia – studia jednolite magisterskie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 9 200 zł | 4 600 zł | 984 zł | 828 zł |
| II | 9 600 zł | 4 800 zł | 1 027 zł | 864 zł |
| III | 10 000 zł | 5 000 zł | 1 070 zł | 900 zł |
| IV | 10 400 zł | 5 200 zł | 1 113 zł | 936 zł |
| V | 10 800 zł | 5 400 zł | 1 156 zł | 972 zł |
Prawo – studia jednolite magisterskie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 8 800 zł | 4 400 zł | 942 zł | 792 zł |
| II | 9 200 zł | 4 600 zł | 984 zł | 828 zł |
| III | 9 600 zł | 4 800 zł | 1 027 zł | 864 zł |
| IV | 10 000 zł | 5 000 zł | 1 070 zł | 900 zł |
| V | 10 400 zł | 5 200 zł | 1 113 zł | 936 zł |
Transport – studia licencjackie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 6 200 zł | 3 100 zł | 663 zł | 558 zł |
| II | 6 600 zł | 3 300 zł | 706 zł | 594 zł |
| III | 7 000 zł | 3 500 zł | 749 zł | 630 zł |
Transport – studia magisterskie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 7 000 zł | 3 500 zł | 749 zł | 630 zł |
| II | 7 400 zł | 3 700 zł | 792 zł | 666 zł |
Zarządzanie – studia licencjackie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 6 800 zł | 3 400 zł | 728 zł | 612 zł |
| II | 7 200 zł | 3 600 zł | 770 zł | 648 zł |
| III | 7 600 zł | 3 800 zł | 813 zł | 684 zł |
Zarządzanie – studia magisterskie
| CZESNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROK STUDIÓW | ROCZNIE | SEMESTRALNIE | 10 RAT | 12 RAT |
| I | 7 000 zł | 3 500 zł | 749 zł | 630 zł |
| II | 7 400 zł | 3 700 zł | 792 zł | 666 zł |







