Specjalność: Spedycja i ubezpieczenia transporowe
Opis specjalności |
Polski rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych spedytorów, dobrze przygotowanych merytorycznie i praktycznie do zawodu, znających nie tylko obowiązujące przepisy prawne, metody analityczne czy koncepcje planowania i organizacji przewozów, ale również najnowsze osiągnięcia z obszaru IT, wspierające ich codzienną pracę. Tymczasem na polskim rynku odczuwalny jest niedobór oferty edukacyjnej ukierunkowanej na kompleksowe kształcenie spedytorów z uwzględnieniem europejskich wymagań. Przygotowując program nauczania tej specjalności, kierowaliśmy się wytycznymi dotyczącymi kształcenia spedytorów w ośrodkach niemieckich, które obecnie uważane są za wzorcowe. Jednocześnie definiując zakres wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów tej specjalności, kompetencje dla zawodu spedytor rozszerzyliśmy o zagadnienia związane z ubezpieczeniami transportowymi. Jest to specjalistyczny sektor rynku ubezpieczeniowego, który wymaga odrębnych modeli postępowania i wiedzy.
Program studiówKierunek: TRANSPORT |
{slider title=SEMESTR I |closed}
SEMESTR I | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Informatyka | Zo |
2. | Matematyka | E |
3. | Mikro i makroekonomia | E |
4. | Wstęp do logistyki | E |
5. | Integracja w zespole | Zo |
6. | Język francuski | Zo |
7. | Język angielski / niemiecki | Zo |
{slider title=SEMESTR II |closed}
SEMESTR II | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Grafika inżynierska | E |
2. | Rachunkowość | E |
3. | Podstawy zarządzania | E |
4. | Statystyka | E |
5. | Towaroznawstwo | Zo |
6. | Sieci komputerowe | Zo |
7. | Wychowanie fizyczne | Zo |
8. | Język francuski | Zo |
9. | Język angielski / niemiecki | Zo |
{slider title=SEMESTR III |closed}
SEMESTR III | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Podstawy konstrukcji maszyn | E |
2. | Mechanika i wytrzymałość materiałów | E |
3. | Marketing | E |
4. | Prawo transportowe | E |
5. | Finanse | E |
6. | Systemy transportowe | E |
7. | Język francuski | E |
8. | Język angielski / niemiecki | E |
9. | Wychowanie fizyczne | Zo |
{slider title=SEMESTR IV |closed}
SEMESTR IV | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Budowa i eksploatacja maszyn | E |
2. | Zarządzanie operacyjne w transporcie | E |
3. | Badania operacyjne | E |
4. | Środki transportowe | E |
5. | Technologia informacyjna | E |
6. | Geografia komunikacji | E |
7. | Zrównoważony transport | E |
8. | Inżynieria ruchu | E |
9. | Spedycja krajowa i międzynarodowa | E |
{slider title=SEMESTR V |closed}
SEMESTR V | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Proseminarium dyplomowe | Zo |
2. | Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie | E |
3. | Podstawy elektrotechniki | E |
4. | Ekonomika transportu | E |
5. | Normalizacja i zarządzanie jakością | E |
6. | Infrastruktura transportu | E |
7. | Zarządzanie w przedsiębiorstwie spedycyjnym | E |
8. | Ubezpieczenia w transporcie | E |
{slider title=SEMESTR VI |closed}
SEMESTR VI | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa | Zo |
2. | Metrologia | E |
3. | Podstawy przedsiębiorczości | E |
4. | Systemy informatyczne w transporcie | E |
5. | Podstawy ergonomii i BHP | E |
6. | Ochrona własności intelektualnej | E |
7. | Transport w łańcuchu dostaw | E |
8. | IT W spedycji | E |
9. | Praktyka | Zal |
{/sliders}
REJESTRACJA ON-LINE