Specjalność: Zarządzanie firmą transportową
Opis specjalności |
Polski rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych spedytorów, dobrze przygotowanych merytorycznie i praktycznie do zawodu, znających nie tylko obowiązujące przepisy prawne, metody analityczne czy koncepcje planowania i organizacji przewozów, ale również najnowsze osiągnięcia z obszaru IT, wspierające ich codzienną pracę. Tymczasem na polskim rynku odczuwalny jest niedobór oferty edukacyjnej ukierunkowanej na kompleksowe kształcenie spedytorów z uwzględnieniem europejskich wymagań. Przygotowując program nauczania tej specjalności, kierowaliśmy się wytycznymi dotyczącymi kształcenia spedytorów w ośrodkach niemieckich, które obecnie uważane są za wzorcowe. Jednocześnie definiując zakres wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów tej specjalności, kompetencje dla zawodu spedytor rozszerzyliśmy o zagadnienia związane z ubezpieczeniami transportowymi. Jest to specjalistyczny sektor rynku ubezpieczeniowego, który wymaga odrębnych modeli postępowania i wiedzy.
Program studiówKierunek: TRANSPORT |
{slider title=SEMESTR I |closed}
SEMESTR I | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Z |
2. | Matematyka | E |
3. | Mikro i makroekonomia | E |
4. | Integracja w zespole | Zo |
5. | Wstęp do logistyki | Zo |
6. | Język obcy 1 | Zo |
7. | Język obcy 2 | Zo |
8. | Praktyka zawodowa | Zo |
{slider title=SEMESTR II |closed}
SEMESTR II | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Statystyka | E |
2. | Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji | E |
3. | Podstawy zarządzania | E |
4. | Infrastruktura logistyczna | E |
5. | Informatyka | Zo |
6. | Język obcy 1 | Zo |
7. | Język obcy 2 | Zo |
8. | Wychowanie fizyczne | Z |
9. | Praktyka zawodowa | Zo |
{slider title=SEMESTR III |closed}
SEMESTR III | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Rachunkowość | E |
2. | Sieci komputerowe | Zo |
3. | Podstawy spedycji | Zo |
4. | Towaroznawstwo | E |
5. | Podstawy konstrukcji maszyn | E |
6. | Mechanika i wytrzymałość materiałów | E |
7. | Język obcy 1 | E |
8. | Język obcy 2 | E |
9. | Praktyka zawodowa | Zo |
{slider title=SEMESTR IV |closed}
SEMESTR IV | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Budowa i eksploatacja maszyn | E |
2. | Środki transportowe | E |
3. | Grafika inżynierska | Zo |
4. | Badania operacyjne | E |
5. | Prawo transportowe | Zo |
6. | Finanse | Zo |
7. | Etyka w biznesie | Zo |
8. | Planowanie działań transportowych | E |
9. | Praktyka zawodowa | Zo |
{slider title=SEMESTR V |closed}
SEMESTR V | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Ekonomika transportu | E |
2. | Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie | E |
3. | Inżynieria ruchu | E |
4. | Podstawy elektrotechniki | E |
5. | Podstawy automatyki i robotyki | E |
6. | Infrastruktura transportu | E |
7. | Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym | E |
8. | Zarządzanie organizacją dostaw | E |
9. | Praktyka zawodowa | Zo |
{slider title=SEMESTR VI |closed}
SEMESTR VI | ||
l.p. | PRZEDMIOT | Forma zaliczenia |
1. | Metrologia | E |
2. | Prawo i ochrona własności intelektualnej | Zo |
3. | Transport w łańcuchu dostaw | Zo |
4. | Zrównoważony transport | E |
5. | Systemy informatyczne w transporcie | E |
6. | Giełdy transportowe | Zo |
7. | Praktyka zawodowa | Zo |
8. | Repetytorium dyplomowe | Z |
9. | Egzamin dyplomowy | E |
{/sliders}
REJESTRACJA ON-LINE